Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 5h |
Mathématique | 5h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 4h |
Langue moderne 2 : anglais ou néerlandais | 4h |
Éducation physique | (2)3h |
(26)27h |
|
Grilles 2025 - 2026 |
Sciences économiques | |
---|---|
Sciences économiques | 4 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 34 h |
Sciences | |
---|---|
Biologie | 1 h |
Physique | 2 h |
Chimie | 2 h |
Laboratoire de sciences | 2 h |
Total | 34 h |
Informatique | |
---|---|
Traitement de texte ou dactylographie | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Sports | |
---|---|
Sports | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 4h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Mathématique | 2h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
14h |
|
Grilles 2025 - 2026 |
Électricien de maintenance industrielle | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM1: anglais | 2 h |
Électricité | 8 h |
Maintenance | 2 h |
T.P. et méthodes | 4 h |
Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
Total | 34 h |
Technicien en comptabilité | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Économie | 9 h |
Secrétariat - Bureautique | 5 h |
Total | 34 h |
Gestionnaire en logistique et transport | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Informatique appliquée | 2 h |
Cours techniques | 10 h |
Renforcement technique | 2 h |
Total | 34 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 3h |
Renforcement français | 1h |
Mathématique | 2h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation Physique | 2h |
Langue moderne : Anglais | 2h |
16h |
|
Grilles 2025 - 2026 | |
Grilles CEFA 2025-2026 | |
Mécanicien d'entretien | |
---|---|
Mécanique | 2 h |
Électricité | 1 h |
Dessin technique - Lecture de plans | 3 h |
Technologie C.U.M. | 2 h |
TP mécanique | 5 h |
TP électricité | 3 h |
TP soudage | 4 h |
Total | 36 h |
Installateur électricien | |
---|---|
Mécanique | 1 h |
Électricité | 2 h |
Dessin technique et schémas | 2 h |
Technologie électricité | 2 h |
T.P. mécanique | 2 h |
T.P. électricité | 11 h |
Total | 36 h |
Ebeniste | |
---|---|
Dessin technique - Lecture de plans | 3 h |
Technologie C.U.M. | 4 h |
T.P. menuiserie | 13 h |
Total | 36 h |
Aide-soignant | |
---|---|
Psychologie appliquée | 2 h |
Communication et bureautique | 2 h |
Soins généraux | 4 h |
Activité et insertion professionnelle | 2 h |
Travaux pratiques | 8 h |
Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
Total | 36 h |
Agent qualifié en confection | |
---|---|
Dessin de mode | 1 h |
Dessin technique-D.A.O. | 1 h |
Connaissance de la mode | 1 h |
Technologie du métier | 1 h |
Modélisme | 4 h |
TP y compris organisation du travail | 12 h |
Total | 36 h |
Aide familial(e) AF | |
---|---|
Cours techniques | 6 h |
Travaux pratiques | 10 h |
Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
Total | 34 h |