Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 5h |
Mathématique | 5h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 4h |
Langue moderne 2 : anglais ou néerlandais | 4h |
Éducation physique | (2)3h |
(26)27h |
|
Grilles 2022 - 2023 |
Sciences économiques | |
---|---|
Sciences économiques | 4 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 34 h |
Sciences | |
---|---|
Biologie | 1 h |
Physique | 2 h |
Chimie | 2 h |
Laboratoire de sciences | 2 h |
Total | 34 h |
Informatique | |
---|---|
Initiation à l'informatique | 2 h |
Traitement de texte ou dactylographie | 1 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Sports | |
---|---|
Sports | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 4h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Mathématique | 2h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
14h |
|
Grilles 2022 - 2023 |
Électromécanique | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM1: anglais | 2 h |
Mécanique | 2 h |
Électricité | 2 h |
Technologie CUM | 2 h |
Informatique industrielle et automatismes | 1 h |
Dessin technique | 2 h |
Schémas | 1 h |
TP mécanique | 4 h |
TP électricité | 4 h |
Total | 36 h |
Gestion | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Économie | 7 h |
Droit civil | 2 h |
Secrétariat - Bureautique | 5 h |
Total | 34 h |
Mécanicien polyvalent automobile | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM1: anglais | 2 h |
Technologie de l'automobile | 7 h |
Laboratoire d'électricité et d'électronique - Lecture de plans et de schémas de l'automobile | 2 h |
TP automobile | 5 h |
TP électricité | 2 h |
Renforcement technique/pratique | 2 h |
Total | 36 h |
Gestionnaire en logistique et transport | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Informatique appliquée | 2 h |
Cours techniques | 10 h |
Renforcement technique | 2 h |
Total | 34 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 3h |
Renforcement français | 1h |
Mathématique | 2h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation Physique | 2h |
Langue moderne : Anglais | 2h |
16h |
|
Grilles 2022 - 2023 | |
Grille CEFA 2022-2023 | |
Mécanique Polyvalente | |
---|---|
Mécanique | 2 h |
Électricité | 1 h |
Dessin technique - Lecture de plans | 3 h |
Technologie CUM | 2 h |
TP mécanique | 5 h |
TP électricité | 3 h |
TP soudage | 4 h |
Total | 36 h |
Électricité | |
---|---|
Mécanique | 1 h |
Électricité | 2 h |
Dessin technique et schémas | 2 h |
Technologie électricité | 2 h |
TP mécanique | 2 h |
TP électricité | 11 h |
Total | 36 h |
Bois | |
---|---|
Dessin technique - Lecture de plans | 3 h |
Technologie CUM | 4 h |
TP menuiserie | 13 h |
Total | 36 h |
Services sociaux | |
---|---|
Éducation familiale et sanitaire | 4 h |
Éducation familiale et sociale | 1 h |
Organisation du travail et ergonomie | 1 h |
Technologie | 1 h |
TP ménagers | 13 h |
Total | 36 h |
Confection | |
---|---|
Dessin de mode | 1 h |
Dessin technique-D.A.O. | 1 h |
Connaissance de la mode | 1 h |
Technologie du métier | 1 h |
Modélisme | 4 h |
TP y compris organisation du travail | 12 h |
Total | 36 h |