Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h | |
Philosophie et citoyenneté | 1h | |
Français | 5h | |
Mathématique | 5h | |
Histoire | 2h | |
Géographie | 2h | |
Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 4h | |
Langue moderne 2 : anglais ou néerlandais | 4h | |
Éducation physique | (2)3h | |
(26)27h |
||
Grilles 2025 - 2026 |
Sciences | |
---|---|
Biologie | 2 h |
Physique | 2 h |
Chimie | 1 h |
Laboratoire de sciences | 2 h |
Total | 34 h |
Sciences économiques | |
---|---|
Sciences économiques | 4 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 34 h |
Informatique | |
---|---|
Traitement de texte ou dactylographie | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Sports | |
---|---|
Sports | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 4h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Mathématique | 2h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
14h |
|
Grilles 2025 - 2026 | |
Électromécanique | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LMI : anglais | 2 h |
Mécanique | 2 h |
Électricité | 2 h |
Technologie CUM | 2 h |
Informatique industrielle et automatismes | 1 h |
Dessin technique | 2 h |
Schémas | 1 h |
TP mécanique | 4 h |
TP électricité | 4 h |
Total | 36 h |
Gestion | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Économie | 7 h |
Droit civil | 2 h |
Secrétariat - Bureautique | 5 h |
Total | 34 h |
Grille orientante | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM1: anglais ou néerlandais (2+2) | 4 h |
LM II : anglais ou néerlandais | 2 h |
Économie | 2 h |
Logistique | 2 h |
TP Électricité | 4 h |
Mécanique générale | 2 h |
Éducation aux choix scolaires | 2 h |
Total | 34 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 3h |
Renforcement français | 1h |
Mathématique | 2h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
Langue moderne: Anglais | 2h |
16h |
|
Grilles 2025 -2026 | |
Grille CEFA Mécanique Polyvalente | |
Grille polyvalente A | |
---|---|
Modélisme | 1 h |
TP y compris l'organisation du travail | 4 h |
Education familiale et sociale | 1 h |
TP Ménagers | 6 h |
Activité aide-soignant | 2 h |
Education aux choix scolaires | 2 h |
Total | 32 h |
Grille polyvalente B | |
---|---|
Technologie CUM | 2 h |
TP Méthodes | 4 h |
TP Mécanique | 4 h |
TP Soudage | 4 h |
Education aux choix scolaires | 2 h |
Total | 32 h |
Grille polyvalente C | |
---|---|
Technologie électricité | 2 h |
T.P. électricité | 4 h |
T.P. mécanique | 4 h |
T.P. soudage | 4 h |
Éducation aux choix scolaires et professionnels | 2 h |
Total | 32 h |