| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 4h |
| Formation sociale et économique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Mathématiques | 2h |
14h |
|
| Activité au choix : connaissance de gestion (grille horaire maximale de 36h) | 4h |
Grilles 7P 2025 - 2026
|
|
| Soudage sur toles et sur tubes | |
|---|---|
| Technologie du métier | 2 h |
| Connaissance et utilisation des matériaux | 1 h |
| Dessin technique - Lecture de plans | 2 h |
| TP et méthodes | 13 h |
| Total | 32 h |
| Menuiserie (agencement d'intérieur) | |
|---|---|
| Cours techniques | 6 h |
| TP et méthodes | 12 h |
| Total | 32 h |
| Aide-soignant | |
|---|---|
| Psychologie et communication | 2 h |
| Déontologie-Éthique-Législation | 1 h |
| Anatomie et physiologie | 1 h |
| Hygiène professionnelle | 1 h |
| Diététique | 1 h |
| Éducation à la santé | 1 h |
| Soins | 3 h |
| TP soins | 7 h |
| TP manutention | 1 h |
| Total | 32 h |
| Formation générale PC | |
|---|---|
| Langue moderne | 2 h |
| Français : expression et communication | 2 h |
| Français : complément | 2 h |
| Mathématique : complément | 2 h |
| Géographie | 2 h |
| Histoire | 2 h |
| Bureautique | 2 h |
| Total | 28 h |