Formation commune |
|
| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 5h |
| Histoire | 2h |
| Géographie | 2h |
| Langue moderne 1: néerlandais ou anglais | 4h |
| Éducation physique | (2)3h |
(17)18h |
|
| Grilles 2025 - 2026 | |

| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 4h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Mathématiques | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Formation sociale et économique | 2h |
16h |
|
| Grilles 2025 - 2026 | |
| Électricien Automaticien | |
|---|---|
| Mathématiques | 2 h |
| LM: anglais | 2 h |
| Mécanique appliquée et laboratoire | 2 h |
| Électrotechnique | 4 h |
| Laboratoire d'automatismes et projets | 4 h |
| Schémas et composants | 2 h |
| TP et méthodes | 4 h |
| Total | 36 h |
| Mécanicien polyvalent automobile | |
|---|---|
| Mathématiques | 2 h |
| LM: anglais | 2 h |
| Laboratoire d'électricité et d'électronique - Lecture de plans et de schémas de l'automobile | 4 h |
| Mécanique - Technologie et législation de l'automobile | 5 h |
| TP automobile | 5 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| Total | 36 h |
| Technicien en comptabilité | |
|---|---|
| Mathématiques | 2 h |
| LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
| LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
| Organisation de l'entreprise - ECO 7 | 1 h |
| Comptabilité - ECO 12 | 4 h |
| Gestion informatique | 2 h |
| Secrétariat - Bureautique | 3 h |
| Total | 34 h |
| Gestionnaire en logistique et transport | |
|---|---|
| LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
| LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
| Informatique appliquée | 2 h |
| Cours techniques | 8 h |
| Renforcement technique | 2 h |
| Total | 34 h |
| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 3h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Formation sociale et économique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Mathématiques | 2h |
15h |
|
| Grilles 2025 - 2026 |
|
| Mécanicien d'entretien | |
|---|---|
| Mécanique | 2 h |
| Dessin technique et technologie | 4 h |
| TP mécanique | 11 h |
| TP électricité | 2 h |
| Total | 34 h |
| Aide familial | |
|---|---|
| Ethique et déontologie | 1 h |
| Economie sociale et familiale | 3 h |
| Hygiène qualité de l'environnement | 1 h |
| Nutrition-diététique | 1 h |
| Psychologie et communication | 2 h |
| Soins | 2 h |
| TP hygiène-qualité de l'environnement | 3 h |
| TP art culinaire et diététique | 4 h |
| TP soins et ergonomie | 2 h |
| Total | 34 h |
| Ébéniste | |
|---|---|
| Technologie | 3 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| TP et méthodes | 14 h |
| Total | 34 h |
| Installateur électricien IE | |
|---|---|
| Électricité | 8 h |
| T.P. électricité | 9 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| Total | 34 h |
| Agent qualifié en confection AQC | |
|---|---|
| Technologie du métier | 1 h |
| Visualisation de la mode | 2 h |
| Réalisations techniques | 4 h |
| Modélisme | 3 h |
| T.P. (y compris organisation de la production) | 9 h |
| Total | 34 h |