Formation commune |
|
| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 5h |
| Histoire | 2h |
| Géographie | 2h |
| Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 4h |
| Éducation physique | (2)3h |
(17)18h |
|
| Grilles 2025 - 2026 | |

| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 4h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Mathématiques | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Formation sociale et économique | 2h |
16h |
|
| Grilles 2025 - 2026 | |
| Électricien de maintenance industrielle | |
|---|---|
| Mathématiques | 2 h |
| LM: anglais | 2 h |
| Cours techniques : électricité | 8 h |
| Cours techniques : maintenance | 2 h |
| TP et méthodes | 4 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| Total | 36 h |
| Technicien en comptabilité | |
|---|---|
| LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
| LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
| Économie financière - ECO 3 | 1 h |
| Législation commerciale - ECO 11 | 1 h |
| Comptabilité - ECO 9 | 5 h |
| Gestion informatique | 2 h |
| Secrétariat - Bureautique | 3 h |
| Total | 34 h |
| Mécanicien polyvalent automobile | |
|---|---|
| Mathématiques | 2 h |
| LM: anglais | 2 h |
| Laboratoire d'électricité et d'électronique - Lecture de plans et de schémas de l'automobile | 4 h |
| Mécanique - Technologie et législation de l'automobile | 5 h |
| TP automobile | 5 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| Total | 36 h |
| Gestionnaire en logistique et transport | |
|---|---|
| LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
| LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
| Informatique appliquée | 2 h |
| Cours techniques | 8 h |
| Renforcement technique | 2 h |
| Total | 34 h |
| Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 3h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Formation sociale et économique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Mathématiques | 2h |
15h |
|
| Grilles 2025 - 2026 | |
| Grilles CEFA 2025 - 2026 | |
| Mécanicien d'entretien | |
|---|---|
| Mécanique | 2 h |
| Dessin technique et technologie | 4 h |
| TP mécanique | 13 h |
| TP électricité | 2 h |
| Total | 36 h |
| Aide familial | |
|---|---|
| Ethique et déontologie | 1 h |
| Economie sociale et familiale | 1 h |
| Hygiène qualité de l'environnement | 1 h |
| Nutrition-diététique | 1 h |
| Psychologie et communication | 3 h |
| Soins | 2 h |
| Techniques éducatives et de transfert occupationnelles | 2 h |
| TP hygiène-qualité de l'environnement | 4 h |
| TP art culinaire et diététique | 4 h |
| TP soins et ergonomie | 2 h |
| Total | 36 h |
| Ébéniste | |
|---|---|
| Technologie et connaissance des matériaux | 2 h |
| Connaissance des styles | 2 h |
| Dessin technique | 3 h |
| TP et méthodes | 14 h |
| Total | 36 h |
| Mécanicien d'entretien CEFA ME art49 | |
|---|---|
| Mécanique | 3 h |
| T.P. mécanique | 5 h |
| Formation commune en CEFA =-8h | -8 h |
| Total | 15 h |
| Agent qualifié en confection | |
|---|---|
| Technologie du métier | 1 h |
| Visualisation de la mode | 2 h |
| Réalisations techniques | 5 h |
| Modélisme | 4 h |
| T.P. (y compris organisation de la production) | 9 h |
| Total | 36 h |
| Installateur électricien | |
|---|---|
| Electricité | 8 h |
| T.P. électricité | 11 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| Total | 36 h |
| Aide-soignant(e) AS | |
|---|---|
| Psychologie appliquée | 2 h |
| Communication et bureautique | 1 h |
| Soins généraux | 6 h |
| Travaux pratiques | 8 h |
| Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
| Total | 34 h |